Destinés aux chefs d’entreprises commerciales et artisanales, les barèmes et taux des cotisations sociales 2024 pour la protection sociale des travailleurs indépendants sont à votre disposition.
Quel est le montant des cotisations sociales pour un indépendant ?
Les cotisations sociales sont calculées sur la base de vos revenus professionnels. À chaque cotisation correspond une assiette et un taux de cotisation spécifiques, avec un montant minimal de cotisation en cas de revenu faible ou déficitaire.
En début d’année, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de l’avant-dernière année. Puis, en cours d’année, après la déclaration des revenus, les cotisations sont recalculées en fonction des revenus professionnels de l’année précédente (on parle de régularisation des cotisations).
Toutefois, si vous débutez votre activité, ces revenus ne sont pas connus. Les cotisations dont vous êtes redevables au titre des 2 premières années d’activités sont calculées sur une base forfaitaire (voir ci-dessous).
Pour aller plus loin, voir nos articles :
Protection sociale des indépendants : assiettes et taux des cotisations sociales 2024 des indépendants
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2024 est de 46 368 €, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au PASS de 2023.
Base de calcul | Taux de la cotisation | ||
---|---|---|---|
Retraite de base | Revenu dans la limite de 1 PASS Revenu > 1 PASS | 17,75 % 0,60 % | |
Retraite complémentaire (artisans et commerçants) | Revenu dans la limite de 42 946 € (1) Revenu compris entre 42 946 € (1) et 4 PASS | 7 % 8 % | |
Retraite complémentaire (professions libérales non réglementées) (droit d’option pour des taux spécifiques) | Revenu dans la limite de 1 PASS Revenu compris entre 1 PASS et 4 PASS | 0 % 14 % | |
Invalidité décès | Revenu dans la limite de 1 PASS | 1,30 % | |
Maladie 1 (prestations maladie-maternité) | Revenu professionnel < 40 % du PASS Revenu professionnel compris entre 40 % et 60 % du PASS Revenu professionnel compris entre 60 % et 110 % du PASS Revenu professionnel compris entre 110 % du PASS et 5 PASS Part de revenus supérieurs à 5 PASS | 0 % Taux progressif de 0 % à 4 % Taux progressif de 4 % à 6,70 % 6,70 % 6,50 % | |
Maladie 2 (indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident) | Revenu dans la limite de 5 PASS | De 0,50 % à 0,85 % | |
Allocations familiales | Revenu professionnel < 110% du PASS | 0% | |
Revenu professionnel < 110 % du PASS 0 % 110 % du PASS < revenu < 140 % du PASS | Taux progressif : 0 à 3,10 % | ||
Revenu professionnel > 140% du PASS | 3,10 % | ||
CSG et CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | |
Revenus de remplacement (indemnités journalières hors affection longue durée) | 6,70 % | ||
CFP Contribution formation professionnelle due au titre de 2024 payable en novembre 2024 | Commerçant seul | Sur la base d'1 PASS 2024 | 0,25 % 116 € |
Commerçant + conjoint collaborateur | 0,34 % 158 € | ||
Artisan | 0,29 % 134 € |
Protection sociale des indépendants : cotisations sociales et assiettes minimales 2024
Assiette minimale | Taux et montants minimaux | ||
---|---|---|---|
Retraite de base | 5 243 € (450 Smic horaire) | 17,75 % 931 € | |
Retraite complémentaire | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) | ||
Invalidité décès | 11,5 % du PASS (5 332 €) | 1,3 % 69 € | |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 40 % PASS (18 547 €) | 0,50 % 93 € | |
Allocations familiales | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) | ||
CSG / CRDS | Calcul proportionnel aux revenus et cotisations sociales obligatoires (pas d'assiette minimale) | ||
CFP Contribution formation professionnelle due au titre de 2024 payable en novembre 2024 | Commerçant seul ou profession libérale non réglementée | Pas d’assiette minimale Contribution assise sur la base d'1 PASS 2024 (46 368 €) | 0,25 % 116 € |
Commerçant ou profession libérale non réglementée + Conjoint collaborateur | 0,34 % 158 € | ||
Artisan | 0,29 % 134 € |
Protection sociale des indépendants : cotisations sociales forfaitaires 2024
- Première ou deuxième année d’activité en 2024 :
En cas de création d’entreprise en 2024, le dispositif de l’Acre permet de bénéficierd’une exonération de certaines cotisations sociales, sous conditions, pendant 12 mois (voir notre article sur l’exonération de cotisations sociales des créateurs et repreneurs d’entreprises (l’Acre)) :
Revenu professionnel | Nature de l’exonération |
---|---|
Revenu < 75 % du PASS | Exonération totale de ces cotisations |
75 % du PASS < revenu < 100 % du PASS | Exonération dégressive |
Revenu > 1 PASS | Pas d’exonération |
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire (montant proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2024) :
Base forfaitaire de calcul | Taux et montants annuels | |
---|---|---|
Retraite complémentaire | 8 810 € (19 % du PASS) | 7 % 617 € |
CSG-CRDS | 8 810 € (19 % du PASS) | 9,7 % 855 € |
Formation professionnelle (CFP) | 46 368 € (1 PASS) | 116 € (commerçants et professionnels libéraux non réglementés) ou 134 € (artisans) |
En cas d’exonération Acre dégressive ou en cas d’absence d’exonération Acre, un complément de cotisations non exonérées en 2025 sera réclamé après la réalisation de la déclaration de revenus :
Règles de calcul | Assiette maximale | Montant de la cotisation | ||
---|---|---|---|---|
Retraite de base | 19 % PASS | 8 810 € | 1 564 € | |
Retraite complémentaire | 19 % PASS | 8 810 € | 617 € | |
Invalidité décès | 19 % PASS | 8 810 € | 115 € | |
Maladie (y compris indemnités journalières) | 40 % PASS | 18 547 € | 93 € | |
Allocations familiales | 19 % PASS | 8 810 € | 0 € | |
CSG / CRDS | 19 % PASS | 8 810 € | 855 € | |
CFP Formation professionnelle due au titre de 2024 payable en novembre 2024 | Commerçant seul ou profession libérale non réglementée | 1 PASS 2024 | 46 368 € | 116 € |
Commerçant ou profession libérale non réglementée + Conjoint collaborateur | 158 € | |||
Artisan | 134 € |
Montant total des cotisations (hors cotisation formation) : 3 244 €
Pour en savoir plus, visitez le site de l’Urssaf ou demandez conseil à un expert retraite Médicis.
Pour calculer vos cotisations sociales 2024, utilisez l’outil de simulation du montant des cotisations sociales des indépendants du site de l’Urssaf.